第3321852期 距下期: 秒
2 + 7 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321853 | 02 | 双 | |||
3321852 | 13:45 | 2+7+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3321851 | 13:41 | 7+4+2=13 | 07 | 单 | 对 |
3321850 | 13:38 | 0+1+2=03 | 23 | 单 | 对 |
3321849 | 13:34 | 1+1+7=09 | 06 | 双 | 错 |
3321848 | 13:31 | 7+2+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3321847 | 13:27 | 4+6+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3321846 | 13:24 | 5+6+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3321845 | 13:20 | 0+6+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3321844 | 13:17 | 9+8+6=23 | 09 | 单 | 对 |
3321843 | 13:13 | 3+3+8=14 | 02 | 双 | 对 |
3321842 | 13:10 | 2+8+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3321841 | 13:06 | 1+5+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3321840 | 13:03 | 5+2+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3321839 | 12:59 | 0+7+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3321838 | 12:56 | 8+5+0=13 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321852 | 17 | 大 | 单 | ||
3321851 | 13 | 小 | 单 | ||
3321850 | 03 | 小 | 单 | ||
3321849 | 09 | 小 | 单 | ||
3321848 | 17 | 大 | 单 | ||
3321847 | 10 | 小 | 双 | ||
3321846 | 18 | 大 | 双 | ||
3321845 | 10 | 小 | 双 | ||
3321844 | 23 | 大 | 单 | ||
3321843 | 14 | 大 | 双 | ||
3321842 | 18 | 大 | 双 | ||
3321841 | 14 | 大 | 双 | ||
3321840 | 11 | 小 | 单 | ||
3321839 | 12 | 小 | 双 | ||
3321838 | 13 | 小 | 单 | ||
3321837 | 11 | 小 | 单 | ||
3321836 | 14 | 大 | 双 | ||
3321835 | 25 | 大 | 单 | ||
3321834 | 12 | 小 | 双 | ||
3321833 | 06 | 小 | 双 | ||
3321832 | 02 | 小 | 双 | ||
3321831 | 15 | 大 | 单 | ||
3321830 | 16 | 大 | 双 | ||
3321829 | 08 | 小 | 双 | ||
3321828 | 21 | 大 | 单 | ||
3321827 | 20 | 大 | 双 | ||
3321826 | 13 | 小 | 单 | ||
3321825 | 21 | 大 | 单 | ||
3321824 | 18 | 大 | 双 | ||
3321823 | 11 | 小 | 单 | ||
3321822 | 17 | 大 | 单 | ||
3321821 | 09 | 小 | 单 | ||
3321820 | 19 | 大 | 单 | ||
3321819 | 13 | 小 | 单 | ||
3321818 | 13 | 小 | 单 | ||
3321817 | 10 | 小 | 双 | ||
3321816 | 11 | 小 | 单 | ||
3321815 | 15 | 大 | 单 | ||
3321814 | 19 | 大 | 单 | ||
3321813 | 10 | 小 | 双 | ||
3321812 | 13 | 小 | 单 | ||
3321811 | 11 | 小 | 单 | ||
3321810 | 20 | 大 | 双 | ||
3321809 | 12 | 小 | 双 | ||
3321808 | 12 | 小 | 双 | ||
3321807 | 10 | 小 | 双 | ||
3321806 | 15 | 大 | 单 | ||
3321805 | 11 | 小 | 单 | ||
3321804 | 07 | 小 | 单 | ||
3321803 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出09 11 20 10 13 15 18 13 08 08 |